Ремонт и обслуживание рефрижераторных контейнеров от
сертифицированных специалистов Carrier, Daikin, Thermo King
15 лет
Средний опыт работы наших рефмехаников по ремонту и обслуживанию рефконтейнеров
Обучение и сертификация
Каждый рефмеханик Ice Ventura проходит регулярное обучение от производителей рефконтейнеров
Более 200
Видов работ способны провести наши специалисты с рефконтейнерами
Собственный склад оригинальных б/у и новых запчастей на все модели рефконтейнеров
Гарантия на все виды работ
Оперативный выезд или консультация. Ежедневно на связи.
Возможность ремонта на нашем терминале или на адресе клиента
Выезд по г. Санкт-Петербург и диагностика неисправности (3 н/ч) | 3000 руб. |
Выезд за пределы КАД (расстояние до 450 км от КАД) и диагностика неисправности (3 н/ч) + км | 3000 руб. + 20 руб./км |
Выезд по ЛО и диагностика неисправности (договорная) | от 4000 руб. |
Выезд по г. Санкт-Петербург и диагностика неисправности (не раб.время) | 5000 руб. |
Срочный выезд | 3000 руб. |
Полная диагностика РК | 2000 руб. |
Частичная диагностика основных узлов и агрегатов | 1000 руб. |
Ежемесячное техническое обслуживание одного Р.К.(Договорная) | 4000 руб. |
Мойка конденсатора насосом высокого давления | 1000 руб. |
Устранение обмерзания испарителя | 1500 руб. |
Чистка, мойка, агрегата | 2000 руб. |
Ремонт дренажного трубопровода | 1000 руб. |
Мойка контейнера | 3500 руб. |
Замена эл.магнитного контактора | 1000 руб. |
Ремонт эл.магнитного контактора | 1000 руб. |
Ремонт силовых цепей | 1500 руб. |
Ремонт цепей управления | 1500 руб. |
Замена трансформатора напряжения 380/24 V / тока | 1000 руб. |
Замена катушки эл.магнитного клапана | 500 руб. |
Замена эл.нагревательного элемента | 2000 руб. |
Замена тумблера | 1000 руб. |
Замена силового кабеля | 1500 руб. |
Замена вилки силового кабеля | 1000 руб. |
Замена вводного автомата | 1000 руб. |
Замена (ремонт) трансформатора | 500 руб. |
Подключение установки к питающей сети | 1000 руб. |
Подключение ТЕНа подогрева картера | 2000 руб. |
Замена температурного датчика Suply Carrier | 1000 руб. |
Замена температурного датчика Return Carrier | 1500 руб. |
Замена уличного температурного датчика Carrier/ Thermo King | 500 руб. |
Замена температурного датчика Suply ThermoKing | 1000 руб. |
Замена температурного датчика Returm/Coil ThermoKing | 1500 руб. |
Замена датчика окончания оттайки - DTS Carrier | 1500 руб. |
Замена температурного датчика компрессора Thermo King (Scroll) | 1000 руб. |
Замена температурного датчика компрессора Thermo King | 1000 руб. |
Замена датчика высокого давления HP Carrier/ Thermo King | 1000 руб. |
Замена датчика высокого давления HPCF Thermo King | 1000 руб. |
Замена температурного датчика конденсатора Thermo King | 1000 руб. |
Замена датчика давления (Transducer) Carrier | 1000 руб. |
Замена микропроцессорного блока управления Thermo King | 1000 руб. |
Замена микропроцессорного контроллера Carrier | 2000 руб. |
Замена управляющей платы РК типа Carrier | 1000 руб. |
Замена температурного дисплея (индикатора) Carrier | 1000 руб. |
Замена кнопочного пульта управления/опред. неисправности Carrier | 1000 руб. |
Перепрограммирование (перепрошивка) контроллера Carrier | 1000 руб. |
Снятие показаний DataRecorder | 2000 руб. |
Замена микропроцессорного контроллера ThermoKing | 2500 руб. |
Замена диодного моста контроллера ThermoKing 2 | 2000 руб. |
Замена автоматического предохранителя контр-ра ThermoKing | 500 руб. |
Замена тумблера управления ThermoKing | 1000 руб. |
Замена микропроцессорного контроллера Sabroe | 500 руб. |
Снятие/установка материнской платы РК типа Sabroe | 2000 руб. |
Замена кнопочного пульта управления Thermo King | 1000 руб. |
Замена материнской платы (Rele Board) Sabroe | 2000 руб. |
Замена реле/определение неисправности | 500 руб. |
Перепрограммирование контроллера Sabroe | 6000 руб. |
Ремонт микропроцессорного контролера | от 8000 руб. |
Сброс ошибок, частичное перепрограммирование контроллера ML | 1000 руб. |
Сброс ошибок, частичная диагностика | 500 руб. |
Ремонт электрической схемы | 1500 руб. |
Ремонт эл.дв. вентилятора конденсатора с заменой подшипников | 2000 руб. |
Ремонт эл.дв. вентилятора испарителя с заменой подшипников | 2000 руб. |
Ремонт эл.дв. вент. испар. ThermoKing с зам. подшипников | 2500 руб. |
Замена эл.дв.вентилятора конденсатора | 1500 руб. |
Замена эл.дв.вентилятора испарителя с центр. и регул. | 1500 руб. |
Замена пускового конденсатора эл.дв. вент. | 500 руб. |
Замена крылатки эл.дв. вентилятора испарителя | 1000 руб. |
Снятие-установка эл.дв.вентилятора конденсатора | 2000 руб. |
Замена крылатки эл.дв. вентилятора конденсатора | 1500 руб. |
Замена подшипников (2шт.)в эл.дв.вентилятора испарителя/конденсатора | 1000 руб. |
Снятие-установка эл.дв.вентилятора испарителя | 1500 руб. |
Капитальный ремонт компрессора (работа, без учета запчастей) | 20000 руб. |
Снятие/установка компрессора типа Carrier | 4000 руб. |
Полная разборка, дефектовка, сборка КМ типа Carrier | 9000 руб. |
Частичная разборка, дефектовка компрессора | 6000 руб. |
Замена сальника КМ типа ThermoKing | 1500 руб. |
Замена эл.дв. компрессора типа ThermoKing | 2000 руб. |
Ремонт эл.дв. компрессора RX-430 с заменой подшипников | 3000 руб. |
Шлифовка коленвала | 3000 руб. |
Вакуумирование системы | 1000 руб. |
Полная заправка системы маслом и хладагентом | 1500 руб. |
Замена масла компрессора | 1000 руб. |
Полная заправка системы хладагентом | 1000 руб. |
Дозаправка системы маслом | 500 руб. |
Дозаправка системы хладагентом | 500 руб. |
Замена фильтра дегидратора | 1000 руб. |
Замена клапана аварийного сброса хладагента | 500 руб. |
Замена датчика высокого давления | 1000 руб. |
Замена датчика низкого давления | 1000 руб. |
Замена соленоидного клапана | 1000 руб. |
Замена терморегулирующего вентиля | 1500 руб. |
Замена ТРВ с пайкой трубопровода | 4000 руб. |
Регулировка ТРВ | 5000 руб. |
Замена смотрового стекла с пайкой трубопровода | 3000 руб. |
Замена QV клапана с пайкой трубопровода | 2000 руб. |
Замена жидкостного вентиля с пайкой трубопровода | 3000 руб. |
Обнаружение утечки хладагента УФ течеискателем | 1000 руб. |
Ремонт поврежденных трубопроводов | 4000 руб. |
Замена регулятора высокого давления | 3000 руб. |
Замена быстросъемного клапана | 500 руб. |
Пайка трубопровода высокого давления | 2500 руб. |
Ремонт смотрового стекла | 1000 руб. |
Снятие/установка конденсатора РК типа Carrier | 6000 руб. |
Снятие/установка конденсатора РК типа ThermoKing | 5000 руб. |
Ремонт испарителя | 3000 руб. |
Промывка фреонового контура | 4000 руб. |
Устранение утечки хладагента | 1000 руб. |
Ремонт QV клапана, устранение утечки хладагента | 1500 руб. |
Замена KVQ клапана | 500 руб. |
Монтаж-демонтаж и чистка ТРВ | 2000 руб. |
Ремонт/очистка дренажной системы | 1000 руб. |
Ремонт крыши РК с установкой металлической заплатки | 2000 руб. |
Ремонт стен РК с установкой металлической заплатки | 2000 руб. |
Ремонт дверей рефконтейнера | от 5000 руб. |
Устранение отслоения внутренних стен РК | 5000 руб. |
Устранение отслоения потолка РК | 10000 руб. |
Замена холодильного агрегата РК | 3000 руб. |
Ремонт внутренней отделки агрегата | 3000 руб. |
Хладагент R-12 | 800 руб./кг |
Хладагент R-134 А | 500 руб./кг |
Хладагент R-404А | 500 руб./кг |
Масло Suniso SL-32 (синтетич.) | 1500 руб. |
Масло Suniso (минеральное) | 900 руб. |
Масло Mobil SW-32 (синтетич.) | 1500 руб. |
Фильтр-дегидратор 164 R | 1500 руб./шт |
Вы можете купить любой рефконтейнер в лизинг.